Analysis created Thursday, March 27, 2008 6:32 PM from entries in KB5FSV Ham Radio Deluxe Logbook
| Definition | Entries |
|---|---|
| DXCC, All Bands, Mixed | 104 |
| DXCC, All Bands, CW | 1 |
| DXCC, 2m, Mixed | 2 |
| DXCC, 6m, Mixed | 1 |
| DXCC, 10m, Mixed | 12 |
| DXCC, 15m, Mixed | 64 |
| DXCC, 20m, Mixed | 65 |
| DXCC, 40m, Mixed | 47 |
| DXCC, 80m, Mixed | 2 |
| Locator Squares, 2m, Mixed | 9 |
104 entries from (unlimited) to (unlimited), bands = All, modes = All.
| Nr | Start | Station | Country | DXCC | Band | Mode | Sent | Recv | QSL Sent | QSL Recv | eQSL Sent | eQSL Recv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/16/2007 13:07 | 3B7C | Agalega & St. Brandon Is. | 4 | 17m | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 2 | 2/24/2007 20:07 | KL7IDA | Alaska | 6 | 17m | SSB | 22 | 22 | Y | Y | ||
| 3 | 3/3/2007 20:48 | VP2E | Anguilla | 12 | 15m | SSB | 59 | 59K | Y | Y | ||
| 4 | 10/27/2007 20:22 | V26B | Antigua & Barbuda | 94 | 20M | SSB | 59 | 59 | Y | Y | ||
| 5 | 10/27/2007 19:29 | LR2F | Argentina | 100 | 10M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 6 | 10/27/2007 16:20 | P40W | Aruba | 91 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | Y | ||
| 7 | 2/23/2008 07:52 | VK2RO | Australia | 150 | 40m | SSB | 55 | 44 | Y | N | ||
| 8 | 10/28/2007 13:40 | OE6V | Austria | 206 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 9 | 10/27/2007 18:43 | CU2A | Azores | 149 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 10 | 10/27/2007 23:06 | C6APR | Bahamas | 60 | 20M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 11 | 10/28/2007 08:20 | 8P5A | Barbados | 62 | 40M | SSB | 59 | 59 | Y | Y | ||
| 12 | 10/27/2007 15:40 | ON9CMV | Belgium | 209 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | Y | ||
| 13 | 3/1/2008 03:34 | V31XX | Belize | 66 | 40M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 14 | 10/28/2007 10:23 | VP9I | Bermuda | 64 | 40M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 15 | 3/3/2007 21:12 | CP1FF | Bolivia | 104 | 15m | SSB | 59 | 59100 | Y | N | ||
| 16 | 10/27/2007 18:55 | PJ2T | Bonaire, Curacao (Neth. Antilles) | 85 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | Y | ||
| 17 | 10/27/2007 15:23 | T93J | Bosnia-Herzegovinia | 501 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 18 | 10/27/2007 16:38 | ZY7C | Brazil | 108 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 19 | 11/14/2007 23:19 | VP2VQ | British Virgin Is. | 65 | 20m | SSB | 59 | Y | N | |||
| 20 | 4/29/2007 13:46 | VA3YP | Canada | 1 | 20m | SSB | Y | N | ||||
| 21 | 10/27/2007 18:13 | AO8A | Canary Is. | 29 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 22 | 3/4/2007 00:31 | ZF2AF | Cayman Islands | 69 | 20m | SSB | 59 | 59K | Y | N | ||
| 23 | 10/27/2007 19:46 | CE4CT | Chile | 112 | 10M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 24 | 3/13/2008 22:50 | TX5C | Clipperton I. | 36 | 10m | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 25 | 12/11/2007 19:47 | HK4CYR | Colombia | 116 | 20m | SSB | 55 | 55 | Y | N | ||
| 26 | 1/22/2000 23:20 | TE8CH | Costa Rica | 308 | 10M | USB | 5-9 | 5-9 | Y | N | ||
| 27 | 10/27/2007 15:25 | 9A7A | Croatia | 497 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 28 | 4/26/2007 22:13 | CM6FJJ | Cuba | 70 | 17m | SSB | 56 | 57 | Y | N | ||
| 29 | 10/28/2007 14:38 | OK5W | Czech Republic | 503 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | Y | ||
| 30 | 10/27/2007 19:00 | HI3D | Dominican Republic | 72 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 31 | 3/1/2008 16:57 | HD2A | Ecuador | 120 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 32 | 10/28/2007 14:01 | G6PZ | England | 223 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 33 | 10/27/2007 22:59 | RW1AC | European Russia | 54 | 20M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 34 | 10/27/2007 14:51 | DL0WW | Fed. Rep. of Germany | 230 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 35 | 9/20/2007 13:07 | TM8RWC | France | 227 | 20m | SSB | 55 | 59 | Y | N | ||
| 36 | 3/3/2007 21:43 | FY5KE | French Guiana | 63 | 15m | SSB | 59 | 59K | Y | Y | ||
| 37 | 3/2/2008 14:39 | FO5A/MM | French Polynesia | 175 | 20M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 38 | 10/27/2007 23:26 | HC8N | Galapagos Is. | 71 | 20M | SSB | 59 | 59 | Y | Y | ||
| 39 | 10/27/2007 18:41 | J3A | Grenada | 77 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | Y | ||
| 40 | 3/26/2008 16:17 | FG/OM3LA | Guadeloupe | 79 | 20m | SSB | 59 | 59 | N | N | Y | N |
| 41 | 2/11/2008 19:58 | KG4WV | Guantanamo Bay | 105 | 20m | SSB | 59 | 59 | Y | Y | ||
| 42 | 10/27/2007 23:24 | TG9ANF | Guatemala | 76 | 20M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 43 | 1/21/2008 02:41 | J5C | Guinea-Bissau | 109 | 40m | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 44 | 3/14/2008 23:32 | 8R1AK | Guyana | 129 | 20m | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 45 | 12/16/2007 15:09 | HH2FYD | Haiti | 78 | 17m | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 46 | 10/28/2007 09:07 | KH7X | Hawaii | 110 | 40M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 47 | 5/5/2007 00:14 | HQ9L | Honduras | 80 | 20m | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 48 | 10/28/2007 14:26 | HG1S | Hungary | 239 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 49 | 10/27/2007 15:02 | EI5E | Ireland | 245 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 50 | 10/27/2007 16:32 | II4A | Italy | 248 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 51 | 10/27/2007 18:19 | 6Y1V | Jamaica | 82 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 52 | 10/28/2007 00:01 | JA7YRR | Japan | 339 | 20M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 53 | 10/27/2007 20:13 | HB0/HB9AON | Liechtenstein | 251 | 20M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 54 | 2/22/2007 15:43 | LY2ZZ | Lithuania | 146 | 20m | SSB | 55 | 59 | Y | N | ||
| 55 | 10/28/2007 16:04 | LX7I | Luxembourg | 254 | 20M | SSB | 59 | 59 | Y | Y | ||
| 56 | 10/27/2007 15:28 | CQ3T | Madeira Is. | 256 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | Y | ||
| 57 | 10/27/2007 19:21 | FM/K9NW | Martinique | 84 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 58 | 3/25/2008 03:00 | 5T5DC | Mauritania | 444 | 40m | SSB | 59 | 59 | N | N | Y | N |
| 59 | 2/23/2008 16:40 | XF1/KI6JCV | Mexico | 50 | 20M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 60 | 10/27/2007 23:11 | VP2MDG | Montserrat | 96 | 20M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 61 | 10/28/2007 02:43 | CN3A | Morocco | 446 | 40M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 62 | 4/19/2007 21:59 | PA3CNX | Netherlands | 263 | 20m | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 63 | 10/28/2007 10:03 | ZL3A | New Zealand | 170 | 40M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 64 | 3/1/2008 12:52 | HT2N | Nicaragua | 86 | 20M | SSB | 59 | 59 | Y | Y | ||
| 65 | 10/28/2007 14:15 | MI0LLL | Northern Ireland | 265 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | Y | ||
| 66 | 10/28/2007 16:00 | LN8W | Norway | 266 | 20M | SSB | 59 | 59 | Y | Y | ||
| 67 | 9/18/1993 21:50 | HP6AYV | Panama | 88 | 10m | SSB | 59 | 59 | Y | Y | ||
| 68 | 3/3/2007 02:20 | PJ2T | Papua New Guinea | 163 | 40m | SSB | 58 | 59 | Y | Y | ||
| 69 | 3/4/2007 22:54 | ZP0R | Paraguay | 132 | 15m | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 70 | 3/22/2008 15:32 | OA4CN | Peru | 136 | 20m | SSB | 59 | 51 | Y | N | ||
| 71 | 2/19/2008 16:05 | VP6DX | Pitcairn I. | 172 | 17m | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 72 | 3/4/2007 23:59 | SN7Q | Poland | 269 | 40m | SSB | 59 | 595 | Y | N | ||
| 73 | 10/27/2007 17:05 | CT1DWT | Portugal | 272 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 74 | 10/27/2007 18:39 | NP4Z | Puerto Rico | 202 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 75 | 12/11/2007 16:55 | XF4YW | Revillagigedo | 204 | 17m | SSB | 55 | 59 | Y | N | ||
| 76 | 3/22/2008 18:29 | 9X0R | Rwanda | 454 | 17m | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 77 | 1/10/2008 03:43 | TO5FJ | Saint Barthelemy | 338 | 40m | SSB | 59 | 59 | Y | N | N | N |
| 78 | 3/1/2008 12:04 | 5J0E | San Andres & Providencia | 216 | 40M | SSB | 59 | 59 | Y | Y | ||
| 79 | 10/27/2007 18:09 | T70A | San Marino | 278 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 80 | 10/28/2007 14:47 | IM0/IK0FMB | Sardinia | 225 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | Y | ||
| 81 | 10/27/2007 15:01 | 4O3A | Serbia | 296 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | Y | ||
| 82 | 10/28/2007 14:16 | OM8A | Slovak Republic | 504 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 83 | 10/27/2007 15:07 | S5SO | Slovenia | 499 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 84 | 3/7/2008 14:28 | ZS1Y | South Africa | 462 | 20m | SSB | 55 | 52 | Y | N | ||
| 85 | 10/27/2007 15:30 | 1A3A | Sov. Mil. Order of Malta | 246 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 86 | 10/27/2007 15:35 | AM3SSB | Spain | 281 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 87 | 3/1/2008 12:30 | V47KP | St. Kitts & Nevis | 249 | 40M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 88 | 10/27/2007 18:45 | J88DR | St. Vincent | 98 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 89 | 1/10/2008 20:52 | PZ5YV | Suriname | 140 | 17m | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 90 | 4/11/2007 19:17 | N8S | Swains Is. | 515 | 17m | SSB | 59 | 59 | Y | Y | ||
| 91 | 10/28/2007 13:26 | SO6X | Sweden | 284 | 20M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 92 | 2/22/2007 20:56 | HB9RDE | Switzerland | 287 | 20m | SSB | 58 | 58 | Y | N | ||
| 93 | 10/27/2007 22:54 | C50C | The Gambia | 422 | 20M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 94 | 5/12/2007 21:06 | 9Z4GFB | Trinidad & Tobago | 90 | 10m | SSB | 59 | 59 | Y | Y | ||
| 95 | 10/27/2007 18:34 | TS2P | Tunisia | 474 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 96 | 3/27/2008 13:41 | VP5/W5CW | Turks & Caicos Is. | 89 | 20m | SSB | 59 | 59 | N | N | Y | N |
| 97 | 10/28/2007 14:03 | UX0FF | Ukraine | 288 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 98 | 11/28/2007 17:26 | 4U1UN | United Nations HQ | 289 | 20m | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 99 | 3/26/2008 20:26 | KC0LIV/M | United States of America | 291 | 20m | SSB | 55 | 52 | Y | R | Y | N |
| 100 | 10/27/2007 22:35 | CX1CCC | Uruguay | 144 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 101 | 10/27/2007 19:11 | UL4DX | Uzbekistan | 292 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 102 | 2/24/2008 19:26 | YY1JGT | Venezuela | 148 | 15m | SSB | 59 | 53 | Y | N | ||
| 103 | 10/28/2007 13:15 | NP2KW | Virgin Is. | 285 | 20M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 104 | 10/27/2007 20:10 | GW4BLE | Wales | 294 | 20M | SSB | 59 | 59 | Y | Y |
1 entry from (unlimited) to (unlimited), bands = All, mode = CW.
| Nr | Start | Station | Country | DXCC | Band | Mode | Sent | Recv | QSL Sent | QSL Recv | eQSL Sent | eQSL Recv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/10/2008 18:54 | TX5C | Clipperton I. | 36 | 12m | CW | 59 | 59 | Y | N |
2 entries from (unlimited) to (unlimited), band = 2M, modes = All.
| Nr | Start | Station | Country | DXCC | Band | Mode | Sent | Recv | QSL Sent | QSL Recv | eQSL Sent | eQSL Recv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/29/1994 05:34 | KD4TTE | United States of America | 291 | 2m | FM | 59 | 59 | Y | Y | ||
| 2 | 1/9/2008 00:45 | YY6KWD | Venezuela | 148 | 2m | FM | 59 | 59 | Y | N |
1 entry from (unlimited) to (unlimited), band = 6M, modes = All.
| Nr | Start | Station | Country | DXCC | Band | Mode | Sent | Recv | QSL Sent | QSL Recv | eQSL Sent | eQSL Recv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/7/2007 05:03 | K8RS | United States of America | 291 | 6m | SSB | Y | N |
12 entries from (unlimited) to (unlimited), band = 10M, modes = All.
| Nr | Start | Station | Country | DXCC | Band | Mode | Sent | Recv | QSL Sent | QSL Recv | eQSL Sent | eQSL Recv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/27/2007 19:29 | LR2F | Argentina | 100 | 10M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 2 | 10/27/2007 19:55 | P40PA | Aruba | 91 | 10M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 3 | 1/22/2000 00:34 | VK2KPP | Australia | 150 | 10m | USB | 5-5 | 5-5 | Y | N | ||
| 4 | 10/27/2007 19:44 | ZW5B | Brazil | 108 | 10M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 5 | 2/20/1989 16:19 | VE5XO | Canada | 1 | 10m | USB | 5-9 | 5-7 | Y | N | ||
| 6 | 10/27/2007 19:46 | CE4CT | Chile | 112 | 10M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 7 | 3/13/2008 22:50 | TX5C | Clipperton I. | 36 | 10m | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 8 | 1/22/2000 23:20 | TE8CH | Costa Rica | 308 | 10M | USB | 5-9 | 5-9 | Y | N | ||
| 9 | 9/18/1993 21:50 | HP6AYV | Panama | 88 | 10m | SSB | 59 | 59 | Y | Y | ||
| 10 | 9/18/1993 21:37 | WP4HVV | Puerto Rico | 202 | 10m | SSB | 59 | 58 | Y | Y | ||
| 11 | 5/12/2007 21:06 | 9Z4GFB | Trinidad & Tobago | 90 | 10m | SSB | 59 | 59 | Y | Y | ||
| 12 | 5/12/2007 21:23 | K4LBZ | United States of America | 291 | 10m | SSB | Y | N |
64 entries from (unlimited) to (unlimited), band = 15M, modes = All.
| Nr | Start | Station | Country | DXCC | Band | Mode | Sent | Recv | QSL Sent | QSL Recv | eQSL Sent | eQSL Recv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/3/2007 20:48 | VP2E | Anguilla | 12 | 15m | SSB | 59 | 59K | Y | Y | ||
| 2 | 2/28/2008 22:26 | LW9EOC | Argentina | 100 | 15m | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 3 | 10/27/2007 16:20 | P40W | Aruba | 91 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | Y | ||
| 4 | 10/28/2007 13:40 | OE6V | Austria | 206 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 5 | 10/27/2007 18:43 | CU2A | Azores | 149 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 6 | 3/1/2008 16:07 | 8P1A | Barbados | 62 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 7 | 10/27/2007 15:40 | ON9CMV | Belgium | 209 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | Y | ||
| 8 | 3/3/2007 21:12 | CP1FF | Bolivia | 104 | 15m | SSB | 59 | 59100 | Y | N | ||
| 9 | 10/27/2007 18:55 | PJ2T | Bonaire, Curacao (Neth. Antilles) | 85 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | Y | ||
| 10 | 10/27/2007 15:23 | T93J | Bosnia-Herzegovinia | 501 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 11 | 10/27/2007 16:38 | ZY7C | Brazil | 108 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 12 | 10/27/2007 18:07 | VE2GSO | Canada | 1 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 13 | 10/27/2007 18:13 | AO8A | Canary Is. | 29 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 14 | 3/2/2008 22:42 | CE2LS | Chile | 112 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 15 | 3/10/2008 15:55 | TX5C | Clipperton I. | 36 | 15m | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 16 | 3/4/2007 23:22 | HK3AXY | Colombia | 116 | 15m | SSB | 59 | 592 | Y | Y | ||
| 17 | 3/3/2007 20:44 | TI5N | Costa Rica | 308 | 15m | SSB | 59 | 59K | Y | Y | ||
| 18 | 10/27/2007 15:25 | 9A7A | Croatia | 497 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 19 | 10/27/2007 18:23 | T48K | Cuba | 70 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 20 | 10/28/2007 14:38 | OK5W | Czech Republic | 503 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | Y | ||
| 21 | 10/27/2007 19:00 | HI3D | Dominican Republic | 72 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 22 | 3/1/2008 16:57 | HD2A | Ecuador | 120 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 23 | 10/28/2007 14:01 | G6PZ | England | 223 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 24 | 10/27/2007 14:51 | DL0WW | Fed. Rep. of Germany | 230 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 25 | 10/27/2007 14:49 | F8AKS | France | 227 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 26 | 3/3/2007 21:43 | FY5KE | French Guiana | 63 | 15m | SSB | 59 | 59K | Y | Y | ||
| 27 | 3/4/2008 21:11 | FO5A | French Polynesia | 175 | 15m | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 28 | 3/1/2008 16:02 | HC8A | Galapagos Is. | 71 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 29 | 10/27/2007 18:41 | J3A | Grenada | 77 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | Y | ||
| 30 | 3/18/2008 19:03 | TG9NX | Guatemala | 76 | 15m | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 31 | 3/1/2008 21:55 | KH7Y | Hawaii | 110 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 32 | 3/4/2007 23:06 | HR1AAB | Honduras | 80 | 15m | SSB | 59 | 591 | Y | N | ||
| 33 | 10/28/2007 14:26 | HG1S | Hungary | 239 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 34 | 10/27/2007 15:02 | EI5E | Ireland | 245 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 35 | 10/27/2007 16:32 | II4A | Italy | 248 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 36 | 10/27/2007 18:19 | 6Y1V | Jamaica | 82 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 37 | 3/3/2007 23:23 | JA1ELY | Japan | 339 | 15m | SSB | 59 | 59K | Y | N | ||
| 38 | 10/27/2007 15:28 | CQ3T | Madeira Is. | 256 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | Y | ||
| 39 | 10/27/2007 19:21 | FM/K9NW | Martinique | 84 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 40 | 10/27/2007 19:58 | 6H1YYD | Mexico | 50 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 41 | 3/18/2008 17:44 | YN2YV | Nicaragua | 86 | 15m | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 42 | 10/28/2007 14:15 | MI0LLL | Northern Ireland | 265 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | Y | ||
| 43 | 3/4/2007 22:54 | ZP0R | Paraguay | 132 | 15m | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 44 | 2/17/2008 22:00 | VP6DX | Pitcairn I. | 172 | 15m | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 45 | 10/27/2007 17:05 | CT1DWT | Portugal | 272 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 46 | 10/27/2007 18:39 | NP4Z | Puerto Rico | 202 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 47 | 10/27/2007 18:09 | T70A | San Marino | 278 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 48 | 10/28/2007 14:47 | IM0/IK0FMB | Sardinia | 225 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | Y | ||
| 49 | 10/27/2007 15:01 | 4O3A | Serbia | 296 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | Y | ||
| 50 | 10/28/2007 14:16 | OM8A | Slovak Republic | 504 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 51 | 10/27/2007 15:07 | S5SO | Slovenia | 499 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 52 | 10/27/2007 15:30 | 1A3A | Sov. Mil. Order of Malta | 246 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 53 | 10/27/2007 15:35 | AM3SSB | Spain | 281 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 54 | 10/27/2007 18:45 | J88DR | St. Vincent | 98 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 55 | 1/10/2008 17:57 | PZ5YV | Suriname | 140 | 15m | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 56 | 3/3/2007 21:28 | HB9BFS | Switzerland | 287 | 15m | SSB | 59 | 59K | Y | N | ||
| 57 | 10/27/2007 18:34 | TS2P | Tunisia | 474 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 58 | 3/1/2008 22:15 | VP5H | Turks & Caicos Is. | 89 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 59 | 10/28/2007 14:03 | UX0FF | Ukraine | 288 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 60 | 10/27/2007 22:35 | CX1CCC | Uruguay | 144 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 61 | 10/27/2007 19:11 | UL4DX | Uzbekistan | 292 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 62 | 2/24/2008 19:26 | YY1JGT | Venezuela | 148 | 15m | SSB | 59 | 53 | Y | N | ||
| 63 | 3/1/2008 15:53 | KP2M | Virgin Is. | 285 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 64 | 10/28/2007 13:46 | MW4C | Wales | 294 | 15M | SSB | 59 | 59 | Y | N |
65 entries from (unlimited) to (unlimited), band = 20M, modes = All.
| Nr | Start | Station | Country | DXCC | Band | Mode | Sent | Recv | QSL Sent | QSL Recv | eQSL Sent | eQSL Recv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/27/2007 20:22 | V26B | Antigua & Barbuda | 94 | 20M | SSB | 59 | 59 | Y | Y | ||
| 2 | 10/27/2007 23:31 | LR2F | Argentina | 100 | 20M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 3 | 10/27/2007 22:54 | P40W | Aruba | 91 | 20M | SSB | 59 | 59 | Y | Y | ||
| 4 | 10/28/2007 15:55 | OE2S | Austria | 206 | 20M | SSB | 59 | 59 | Y | Y | ||
| 5 | 2/28/2007 18:58 | CU2JT | Azores | 149 | 20m | SSB | 57 | 57 | Y | Y | ||
| 6 | 10/27/2007 23:06 | C6APR | Bahamas | 60 | 20M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 7 | 3/2/2008 23:26 | 8P6EX | Barbados | 62 | 20M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 8 | 11/23/2007 14:39 | ON4HIL | Belgium | 209 | 20m | SSB | 59 | 43 | Y | N | ||
| 9 | 10/28/2007 13:05 | PJ4E | Bonaire, Curacao (Neth. Antilles) | 85 | 20M | SSB | 59 | 59 | Y | Y | ||
| 10 | 10/27/2007 23:05 | PY2NY | Brazil | 108 | 20M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 11 | 11/14/2007 23:19 | VP2VQ | British Virgin Is. | 65 | 20m | SSB | 59 | Y | N | |||
| 12 | 4/29/2007 13:46 | VA3YP | Canada | 1 | 20m | SSB | Y | N | ||||
| 13 | 3/1/2008 17:32 | EA8ZS | Canary Is. | 29 | 20M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 14 | 3/4/2007 00:31 | ZF2AF | Cayman Islands | 69 | 20m | SSB | 59 | 59K | Y | N | ||
| 15 | 12/11/2007 19:47 | HK4CYR | Colombia | 116 | 20m | SSB | 55 | 55 | Y | N | ||
| 16 | 3/1/2008 12:54 | TI50DX | Costa Rica | 308 | 20M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 17 | 10/27/2007 20:15 | 9A1P | Croatia | 497 | 20M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 18 | 11/14/2007 22:19 | CO6IQ | Cuba | 70 | 20m | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 19 | 3/4/2007 00:21 | HI3C | Dominican Republic | 72 | 20m | SSB | 59 | 59K | Y | N | ||
| 20 | 3/2/2008 15:38 | G4BUO | England | 223 | 20M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 21 | 10/27/2007 22:59 | RW1AC | European Russia | 54 | 20M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 22 | 10/28/2007 13:18 | DR5Z | Fed. Rep. of Germany | 230 | 20M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 23 | 9/20/2007 13:07 | TM8RWC | France | 227 | 20m | SSB | 55 | 59 | Y | N | ||
| 24 | 3/2/2008 14:39 | FO5A/MM | French Polynesia | 175 | 20M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 25 | 10/27/2007 23:26 | HC8N | Galapagos Is. | 71 | 20M | SSB | 59 | 59 | Y | Y | ||
| 26 | 3/26/2008 16:17 | FG/OM3LA | Guadeloupe | 79 | 20m | SSB | 59 | 59 | N | N | Y | N |
| 27 | 2/11/2008 19:58 | KG4WV | Guantanamo Bay | 105 | 20m | SSB | 59 | 59 | Y | Y | ||
| 28 | 10/27/2007 23:24 | TG9ANF | Guatemala | 76 | 20M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 29 | 3/14/2008 23:32 | 8R1AK | Guyana | 129 | 20m | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 30 | 3/1/2008 00:56 | KH7B | Hawaii | 110 | 20M | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
| 31 | 5/5/2007 00:14 | HQ9L | Honduras | 80 | 20m | SSB | 59 | 59 | Y | N | ||
